График работы: Пн-Пт 8.30-17.30
Услуги
Резка металла, в таблице представлена толщина изделия через дефис стоимость одного реза
АРМАТУРА | КРУГ,КВАДРАТ ШЕСТИГР. | ТРУБА | ТРУБА ПРОФ |
8-4,10-4,6-3 | 8-3, 10-4 | 15-6 | 15x15-6 |
12-5 | 12-5 | 20-6 | 20x20-6 |
14,16-6 | 14-6 | 25-7 | 25x25-6 |
18-8 | 16-6 | 32-8 | 30x30-7 |
20-10 | 18-8 | 40-10 | 40x20-8 |
22-12 | 20-10 | 50-12 | 40x25-8 |
25-15 | 22-12 | 57-12 | 40x40-9 |
25-15 | 76-15 | 50x25-9 | |
ЛИСТ | 28-25 | 89-18 | 50x30-9 |
2-45 | 30-25 | 102-20 | 50x50-10 |
3-68 | 32-25 | 108-25 | 60x30-10 |
4-90 | 36-30 | 114-25 | 60x40-10 |
5-112 | 40-35 | 127-30 | 60x60-13 |
6-135 | 41-40 | 133-40 | 80x40-13 |
8-180 | 46-45 | 159-50 | 80x80-18 |
10-225 | 55-100 | 219-70 | 100x50-18 |
12-270 | 60-110 | 273-100 | 120x60-20 |
14-315 | 90-150 | 325-125 | 100x100-22 |
16-360 | 110-250 | 530-150 | 150x150-45 |
20-450 | 120-270 | УГОЛОК | 160x160-45 |
25-562 | 130-290 | 25-6 | БАЛКА |
30-675 | 160-330 | 32-7 | 10-20 |
ШВЕЛЛЕР | ПОЛОСА | 40-8 | 12-20 |
6,5-15 | 25-3 | 45-10 | 14-25 |
8-15 | 30-3 | 50-12 | 16-25 |
10-20 | 40-4 | 63-15 | 18-25 |
12-20 | 50-4 | 70-15 | 20-30 |
14-25 | 60-6 | 75-18 | 25-30 |
16-25 | 90-16 | 30-40 | |
18-25 | 100-20 | 35-42 | |
20-30 | 125-25 | ||
22-35 | 140-30 | ||
24-40 | 160-40 | ||
27-45 | 200-50 | ||
30-50 | |||
40-55 |