График работы: Пн-Пт 8.30-17.30
Арматура
Арматура № 6 | 77000 | 18,48 |
Арматура № 8 | 70900 | 29,78 |
Арматура №10 | 63300 | 40,51 |
Арматура № 12 | 61000 | 56,12 |
Арматура № 14 | 60300 | 74,77 |
Арматура №16 | 60300 | 97,08 |
Арматура №18 | 60300 | 125,42 |
Арматура №20 | 60300 | 151,96 |
Арматура №22 | 61000 | 190,75 |
Арматура №25 | 61000 | 300,73 |
Балка
Балка Б | ||
Балка №10 | 59 200 | 583,12 |
Балка №12 | 59 200 | 731,12 |
Балка № 14 | 63 300 | 919,75 |
Балка №16 | 58 700 | 1033,12 |
балка № 18 | 55 600 | 1076,97 |
Балка №20 | 56 900 | 1246,11 |
Балка № 30 | 59 500 | 2243,15 |
Балка Б1 |
Катанка
Катанка 6,0 | 46 000 | 10,58 |
Катанка 6,5 | 43 200 | 12,96 |
Катанка 8,0 | 44 200 | 18,56 |
Квадрат
Квадрат № 8 | 63 800 | 33,30 |
Квадрат №10 | 49 500 | 40,10 |
квадрат № 12 | 48 900 | 57,70 |
Квадрат №14 | 48 900 | 87,04 |
Квадрат №16 | 48 900 | 100,25 |
Квадрат №20 | 48 900 | 162,84 |
Квадрат №25 | 53 500 | 265,90 |
Квадрат №50 | 60 500 | 1187,01 |
Квадрат №70 | 63 500 | 2444,75 |
Круг
Круг № 6 | 47 800 | 10,99 |
Круг №6,5 АКЦИЯ | 32 000 | 9,60 |
Круг № 8 | 46 800 | 19,66 |
Круг №10 | 46 800 | 29,95 |
Круг № 12 | 46 800 | 43,06 |
Круг №14 | 45 900 | 57,38 |
Круг №16 | 45 900 | 75,28 |
Круг №18 | 46 500 | 95,65 |
Круг №20 | 46 500 | 116,72 |
Круг №22 | 45 900 | 139,54 |
Круг №24 | 45 900 | 168,91 |
Круг №25 | 45 900 | 176,72 |
Круг №30 | 46 900 | 271,08 |
Круг №32 | 46 900 | 303,91 |
Круг №34 | 46 900 | 351,75 |
Круг №36 | 46 900 | 384,58 |
Круг №40 | 46 900 | 469,00 |
Круг №50 | 47 400 | 742,76 |
Круг №60 | 48 300 | 1086,75 |
Круг №70 | 48 300 | 1473,15 |
Круг №80 | 48 300 | 1932,00 |
Круг №90 | 52 900 | 2664,57 |
Круг№100 | 50 500 | 3114,34 |
Круг№120 | 50 500 | 4483,39 |
Лист г/к
Лист г/к 1,5 (1,25х2,5) | 48 500 | 1901,20 |
Лист г/к 2,0 (1,0х2,0) | 48 300 | 1593,90 |
Лист г/к 2,0 (1,25х2,5) | 47 700 | 2404,08 |
Лист г/к 3.0 (1.25х2.5) | 47 300 | 3642,10 |
Лист г/к 4,0 (1,5х6,0) | 46 800 | 13572,00 |
лист г/к 5,0 (1,5х6,0) | 46 800 | 16614,00 |
Лист г/к 6,0(1.5х6.0) | 46 800 | 19890,00 |
Лист г/к 8,0 (1,5х6,0) | 46 800 | 26442,00 |
Лист г/к10,0 (1,5х6,0) | 46 800 | 33087,60 |
Лист г/к12,0 (1,5х6,0) | 46 800 | 40014,00 |
Лист г/к14,0 (1,5х6,0) | 47 300 | 47016,20 |
Лист г/к16,0 (1,5х6,0) | 47 300 | 53496,30 |
Лист г/к20,0 (1.5х6.0) | 47 100 | 67871,10 |
Лист г/к25,0 (1,5х6,0) | 48 200 | 85410,40 |
Лист г/к30,0 (1,5х6,0) | 47 100 | ######## |
ПВЛ
Лист ПВЛ - 406 (1,0х2,4) | 49 900 | 1880,23 |
Лист ПВЛ- 406 (1,0х2,5) | 49 900 | 2195,60 |
Лист ПВЛ - 406 (1,0х3,1) | 49 900 | 2295,40 |
Лист нержавейка
Лист нерж. AISI 321 2х1250х1000 | 96 000 | 1884,48 |
Лист оцинкованный
Лист оцинк. КЛАСС Покрытия 1 | ||
Лист оц.1,5х1250х2500 Кл.Покрытия 1 | 64 600 | 2454,80 |
Лист оц.0,5 (1,25х2,5) Новолипецк | 67 900 | 848,75 |
Лист оц.0,5 (1,25х2,5) Новолипецк | 65 730 | 821,63 |
Лист оц. 0.5(1.0х2.0) Новолипецк | 67 500 | 540,00 |
Лист оц 0,55 (1,25х2,5) Новолипецк | 67 400 | 945,62 |
Лист оц. 0,7 (1,25х2,5) Новолипецк | 66 200 | 1181,67 |
Лист оц. 0,8 (1,25х2,5) Новолипецк | 65 900 | 1345,02 |
Лист оц. 1,0 (1,25х2,5) Новолипецк | 64 800 | 1653,05 |
Лист оц. 1,2 (1,25х2,5) Новолипецк | 64 600 | 1938,00 |
Лист оц. 1,5 (1,25х2,5) Новолипецк | 64 600 | 2454,80 |
Лист оц. 2,0 (1,25х2,5) Новолипецк | 64 600 | 3230,00 |
Лист оц. 3,0 (1,25х2,5) Новолипецк | 64 600 | 4845,00 |
Лист оц.1,2 (1,25х2,5) Новолипецк с налётом | 33 500 | 1005,00 |
Лист рифлёный
Лист рифл.3,0 (1,25х2,5)чечевица | 48 900 | 3814,20 |
Лист рифл.4,0 (1,5х6,0)чечевица | 48 700 | 14610,00 |
Лист рифл.5,0 (1,5х6,0)чечевица | 48 700 | 17775,50 |
Лист х/к
Лист х/к 0,8 (1,25х2,5) НЛМК | 91 500 | 1830,00 |
Лист х/к 0,8 (1,25х2,5) загнутый край | 58 000 | 1160,00 |
лист х/к 1.0 (1,25х2,5)НЛМК | 90 500 | 2353,00 |
Лист х/к 0,5 (1,25х2,5) | 91 500 | 1189,50 |
Лист х/к 1,2 (1,25х2,5)НЛМК |
90 500 |
2715,00 |
Лист х/к 1,5 (1,25х2,5)НЛМК | 91 000 | 3458,00 |
Лист х/к 2,0 (1,0х2,1) | 91 000 | 3084,90 |
Лист х/к 2,0 (1,25х2,5) | 90 500 | 4525,00 |
Лист х/к 2,5 (1,25х2,5) | 90 500 | 5746,75 |
Лист х/к 3,0 (1,25х2,5) | 90 500 | 6787,50 |
Полоса стальная
Полоса 20х4 | 56 500 | 36,73 |
Полоса 25х4 | 55 900 | 45,28 |
Полоса 30х4 | 55 900 | 54,78 |
Полоса 40х4 | 53 400 | 69,95 |
Полоса 40х5 | 51 400 | 80,70 |
Полоса 50х5 | 56 300 | 114,85 |
Полоса 60х5 | 60 600 | 145,44 |
Полоса150х4 | 59 900 | 282,13 |
Проволока ВР-1
Проволока ВР-1 3 мм | 52 500 | 52,50 |
Проволока ВР-1 3,5 мм | 52 500 | 52,50 |
Проволока ВР-1 4 мм | 51 500 | 51,50 |
Труба ВГП
Труба 15х2,8 | 52 000 | 69,16 |
Труба 20х2,8 | 49 800 | 85,16 |
Труба 25х2,8 | 48 700 | 104,71 |
Труба 25х3,2 | 48 700 | 116,39 |
труба 32х3.2 | 47 500 | 152,00 |
Труба 40х3,5 | 47 000 | 187,06 |
Труба 50х3,5 | 47 000 | 234,53 |
Труба оцинкованная
Труба оц. 15х2,5 | 74 900 | 90,63 |
Труба оц. 15х2,8 | 73 900 | 101,98 |
Труба оц. 20х2,8 | 73 900 | 129,33 |
Труба оц. 25х2,8 | 73 300 | 161,26 |
Труба оц. 25х3,2 | 73 300 | 189,11 |
Труба оц. 32х3,2 | 70 400 | 232,32 |
Труба оц. 40х3,5 | 70 400 | 280,19 |
Труба оц. 50х3,5 | 70 400 | 359,74 |
Труба оц. 57х3,5 | 69 000 | 338,79 |
Труба оц. 76х3,5 | 68 400 | 458,28 |
Труба оц. 89х3,5 | 68 400 | 534,20 |
Труба оц. 108х3,5 | 68 400 | 660,74 |
Труба оц. 159х4,5 | 72 500 | 1292,68 |
Труба профильная
Труба проф. 15х15х1,0 х/к | 61 500 | 30,75 |
Труба проф 15х15х1.2 | 54 500 | 33,79 |
Труба проф. 15х15х1,5 | 53 000 | 36,99 |
Труба проф. 20х20х1,0 | 57 900 | 35,03 |
Труба проф. 20х20х1,5 | 53 000 | 49,66 |
Труба проф. 20х20х2,0 | 47 000 | 57,62 |
Труба проф 25х25х1.0 х/к | 58 800 | 46,69 |
труба проф 25х25х1,5 | 50 600 | 62,24 |
Труба проф. 25х25х2,0 | 47 000 | 70,50 |
Труба проф. 30х30х1,5 | 50 600 | 73,88 |
Труба проф. 30х30х2,0 | 47 000 | 86,48 |
Труба проф. 30х30х3,0 | 48 000 | 120,00 |
Труба проф. 40х20х1,2 х/к | 58 900 | 68,91 |
Труба проф. 40х20х1,5 | 50 600 | 73,72 |
Труба проф 40х20х2 | 47 000 | 86,01 |
Труба проф. 40х20х3,0 | 47 000 | 125,02 |
Труба проф. 40х25х1,5 | 50 600 | 79,95 |
Труба проф. 40х25х2,0 | 47 000 | 94,00 |
Труба проф 40х40х1.5 | 50 600 | 97,66 |
труба проф 40х40х2,0 | 47 000 | 119,38 |
Труба проф. 40х40х3,0 | 46 000 | 164,68 |
Труба проф. 50х25х1,5 | 50 600 | 93,61 |
Труба проф. 50х25х2,0 | 47 000 | 112,80 |
Труба проф. 50х50х1,5 | 50 600 | 123,97 |
Труба проф. 50х50х2,0 | 47 000 | 145,23 |
Труба проф. 50х50х3,0 | 47 000 | 204,45 |
Труба проф. 60х30х2,0 | 47 000 | 136,30 |
Труба проф. 60х30х3,0 | 46 000 | 180,32 |
Труба проф. 60х40х2,0 | 47 400 | 142,20 |
Труба проф. 60х40х3,0 | 46 000 | 199,64 |
Труба проф. 60х60х2,0 | 47 400 | 173,96 |
Труба проф. 60х60х3,0 | 46 200 | 247,17 |
труба профю 60х60х4,0 | 46 200 | 315,55 |
Труба проф. 80х40х2,0 | 47 400 | 177,75 |
Труба проф. 80х40х3,0 | 46 200 | 248,56 |
Труба проф. 80х60х2,0 | 47 900 | 204,53 |
Труба проф. 80х60х3,0 | 46 200 | 294,29 |
Труба проф. 80х80х2,0 | 48 900 | 236,68 |
Труба проф. 80х80х3,0 | 46 200 | 332,64 |
Труба проф. 80х80х4,0 | 46 700 | 436,65 |
Труба проф.100х100х3,0 | 46 200 | 427,81 |
Труба проф.100х100х4,0 | 46 200 | 542,85 |
Труба проф.100х50х3,0 | 46 900 | 316,58 |
Труба проф.100х50х4,0 | 46 900 |
410,38 |
Труба проф.120х120х4,0 | 46 200 | 673,60 |
Труба проф.120х60х4,0 | 47 200 | 513,54 |
Труба проф.160х80х5,0 | 47 200 | 828,36 |
Труба проф.180х140х6,0 | 60 100 | 1700,23 |
Труба проф.200х120х6,0 | 48 300 | 1366,41 |
Труба электросварная
Труба 57х3,5 | 45 700 | 217,99 |
Труба 76х3,5 | 45 700 | 297,51 |
труба 89х3,5 | 45 700 | 347,78 |
Труба 89х4,0 | 46 300 | 387,99 |
Труба 108х3,5 | 46 300 | 429,66 |
Труба 108х4,0 | 46 300 | 478,28 |
Труба 114х4,0 | 46 000 | 517,96 |
Труба 133х4,0 | 46 200 | 588,13 |
Труба 159х4,0 | 47 000 | 718,63 |
Труба 219х5,0 | 53 500 | 1412,40 |
Труба 219х6,0 | 52 800 | 1693,82 |
Труба 273х6,0 | 57 800 | 2283,68 |
труба 325х6,0 | 58 300 | 2754,09 |
Труба 426х6,0 | 58 300 | 3623,35 |
Уголок
уголок 25х4 | 48 800 | 74,66 |
Уголок 32х4 | 48 800 | 96,62 |
Уголок 35х4 | 48 800 | 107,36 |
Уголок 40х4 | 46 400 | 116,93 |
Уголок 45х5 | 46 400 | 165,65 |
Уголок 50х4 | 46 100 | 146,14 |
Уголок 50х5 | 46 400 | 179,57 |
Уголок 50х5 оцинк. | 118 000 | 467,28 |
Уголок 63х5 | 46 400 | 225,50 |
Уголок 70х6 оцин. | 110 000 | 696,30 |
Уголок 75х6 | 46 900 | 328,77 |
Уголок 90х6 | 47 400 | 398,16 |
Уголок 90х8 | 48 500 | 530,11 |
Уголок100х10 | 46 900 | 736,33 |
Уголок 100х7 | 46 900 | 528,09 |
Уголок100х8 | 46 900 | 619,08 |
Уголок 125х10 | 48 600 | 941,38 |
Уголок 125х8 | 49 100 | 778,73 |
Швеллер
Швеллер № 5 | 50 500 | 255,03 |
Швеллер №6,5 | 48 900 | 299,27 |
Швеллер №8 | 51 100 | 375,59 |
Швеллер №10 П | 49 400 | 439,17 |
Швеллер №12 | 55 600 | 594,36 |
Швеллер №14 | 56 400 | 712,33 |
Швеллер №16 | 55 600 | 816,21 |
Швеллер №18 П | 55 600 | 937,97 |
Швеллер №18 У | 55 600 | 937,97 |
Швеллер №20 П | 58 900 | 1129,11 |
Швеллер №22 П | 76 500 | 1644,75 |
Швеллер №22 У | 75 900 | 1631,85 |
Швеллер №24 | 75 900 | 1887,63 |
Швеллер №27 | 75 900 | 2191,99 |
Швеллер №30 | 76 400 | 2467,72 |
Фанера
Фанера ФК 4 мм 1525*1525 (шт) | 355 |
Фанера ФК 6 мм 1525*1525 (шт) | 490 |
Фанера ФК 8 мм 1525*1525 (шт) | 630 |
Фанера ФК 9 мм 1525*1525 (шт) | 690 |
750, (шт) | 760 |
Фанера ФК 10 мм 1525*1525 (Ярославль) уценка (шт) | 636 |
Фанера ФК 12 мм 1525*1525 (шт) | 875 |
Фанера ФК 15 мм 1525*1525 (шт) | 1 080 |
Фанера ФК 18 мм 1525*1525 (шт) | 1 250 |
Фанера ФК 21 мм 1525*1525 (шт) (шт) | 1 500 |
Цемент
ЦементМ500 (50кг) (шт) | 295 |
Цементно -песчаная смесь М 150(50кг) Зубцов (шт) | 160 |
Цементно -песчаная смесь М 150(50кг) Зубцов УЦЕНКА (шт) | 130 |
Цементно- песчаная смесь М 300(40кг) Зубцов УЦЕНКА (шт) | 110 |
Цементно-песчаная смесь М300 (50кг) (шт) | 185 |
Электроды
ЛЭЗ | |
Электроды МР-3 С, d-3,0 мм ЛЭЗ | 119 000 |
Электрод МР-3 С, d-4,0 мм ЛЭЗ | 106 000 |
Электроды МР-3С, D-2.0 ЛЭЗ | 170 000 |
Электрод УОНИ 13/55, d-3,0 мм | 63 500 |
Электроды МР-3 d-3 упак -2,5кг(Арсенал) (упак) | 410 |
Электроды МР-3С d-3,0 мм желтые - 5 кг (упак) | 450 |
Электроды МР-3С, d-4.0 мм желтые - 6.5 кг (упак) | 590 |
ОРЕЛ | |
Электрод МР-3 С, d-4,0 (6 кг) | 48 000 |
СПЕЦЭЛЕКТРОД | |
Электроды LB-52U d=2,6 мм | 405 600 |
Электроды LB-52U d=3,2 мм | 388 800 |
Электроды LB-52U d=4 мм | 362 400 |
Сетка кладочная, дорожная
Кладочная сетка яч.(50х50) разм. 0,5х2,0м д.4 (шт) | 195 |
Кладочная сетка яч.(50х50) 0,5*2,0м д.3 (шт) | 98 |
Пруток ВР 1-4мм L= 2м. (шт) | 25 |
Сетка дорожная яч.(100х100) 1,5х2,0 д.4мм (шт) | 330 |
Сетка дорожная яч.(100х100) 2,0х3,0 д.3,5 (шт) | 495 |
Сетка дорожная яч.(100х100) разм.2,0х3,0м.д.4 (шт) | 580 |
Сетка дорожная яч.(150х150) разм.2,0х3,0м., д.4 (шт) | 450 |
Сетка дорожная яч.(150х150) разм.1,5х2,0м. д.4мм (шт) | 230 |
Сетка дорожная яч.(200х200) разм.2,0х3,0м., д.4 (шт) | 350 |
Сетка рабица
Сетка рабица оц 45х45х1,8 (1,5*10) (шт) | 1 280 |
Сетка рабица оц 50х50х1,6 (1,5х10) (шт) | 780 |
OSB плита
Плита OSB-3 9х1250х2500 Калевала (шт) | 676 |
Плита OSB-3 12х1250х2500 Калевала (шт) | 850 |
Арматура композитная
Арматура композитная стеклопласт. 10 мм 1бухта-50м (шт) | 1 350 |
Арматура композитная стеклопласт. 6 мм 1бухта -50м (шт) | 600 |
Арматура композитная стеклопласт. 8 мм-1бухта-50 м (шт) | 890 |
Заглушки для столбов
Заглушка 100х100 внутр. (шт) | 35 |
Заглушка 20х20 внутр. (шт) | 4 |
Заглушка 20х40 внутр. (шт) | 6 |
Заглушка 25х25 внутр. (шт) | 5 |
Заглушка 40х40 внутр (шт) | 8 |
Заглушка 40х60 внутр. (шт) | 10 |
Заглушка 50х50 внутр. (шт) | 12 |
Заглушка 60х60 внутр. (шт) | 15 |
Заглушки 80х40 внутр. (шт) | 18 |
Заглушка80х80 внутр. (шт) | 25 |
Заглушка квадратная наружная 15х15 черная (шт) | 3 |
Заглушка квадратная наружная 60х60 черная (шт) | 15 |
Заглушка круглая наружная d20 (декор) черная (шт) | 3 |
Заглушка круглая наружная d22 черная (шт) | 4 |
Заглушка круглая наружная d25 черная (шт) | 4 |
Заглушка круглая наружная d32 черная (шт) | 4 |
Заглушка круглая наружная d38 черная (шт) | 9 |
Заглушка прямоуг наружная 20х30 черная (шт) | 5 |
Заглушка прямоуг наружная 30х60 черная (шт) | 20 |
Заглушка круглая наружная d38 черная (шт) | 9 |
Заглушка прямоуг наружная 20х30 черная (шт) | 5 |
Заглушка прямоуг наружная 30х60 черная (шт) | 20 |
Проволока
Проволока вяз. №0.7 отожженая светл. | 77 500 |
Проволока вяз. №1.2 отожженая | 60 800 |
Проволока вяз. №2 отожженая | 60 000 |
Проволока вяз. №3 отожженая | 60 000 |
Проволока вяз. №4 отожженая | 59 500 |
Проволока вяз. №5 отожженая | 55 000 |
Проволока вяз. №6 отожженая | 58 900 |
Профнастил
Ветровик 90х100х2000 RAL 3005 (бордо) (шт) | 260 |
Ветровик 90х100х2000 RAL 6005 (зел) (шт) | 260 |
Ветровик 90х100х2000 ОЦ (шт) | 220 |
Конёк 145х145х2000 RAL 3005 (бордо) (шт) | 270 |
Конёк 145х145х2000 RAL 8017 (корич) (шт) | 270 |
Конёк 200х200х2000 RAL 3005 (бордо) (шт) | 350 |
Конёк 200х200х2000 RAL 6005 (зел) (шт) | 350 |
ПРОФНАСТИЛ (заборный) | |
Проф.лист МП-20х1100 (ECOSTEEL-01-Мореный дуб-0,5) (шт) | 1 490 |
Проф.лист МП-20х1100(ECOSTEEL- Т-01-Кедр-0.5) (шт) | 1 300 |
Профнастил С-20 0,45х1100х2000 RAL3005 бордовый (шт) | 780 |
Профнастил С-20 0,45х1100х2000 RAL8017(коричневый) (шт) | 780 |
Профнастил С-20 0,45х1100х2000 оцинкованный (шт) | 650 |
Профнастил С-20 0,45х1150х2000 RAL 6005 (зел) (шт) | 780 |
Профнастил С-20 0,4х1150х1750 оцинк (шт) | 505 |
Профнастил С-20 0,4х1150х2000 RAL 8017(корич) (шт) | 670 |
Профнастил С-20 0,4х1150х2000 RAL7004(серый) (шт) | 660 |
Профнастил С-20 0,5х1150х2000 RAL 6005 (зеленый.) (шт) | 670 |
Профнастил С-8 0,4х1200х2000 оцинк. (шт) | 560 |
Саморезы
саморезы кровельные 5,5х25 (зел) RAL 6005 (шт) | 3 |
саморезы кровельные 5,5х25 (корич) RAL 8017 (шт) | 3 |
саморезы кровельные 5,5х25 (цинк) (шт) | 2,5 |
Утеплитель
Изобел Л-25(1000х600х50)4,8м2; 0,24 м3 (упак) | 380 |
Изовол Ст-50(1000х600х50) 4.8м2,0.24м3 (упак) | 550 |
Утеп.Хотрок Блок 1200*600*100х4;0,288м3 (упак) | 560 |
Утеп.Хотрок Блок 1200*600*50х8;0.288 м3 (упак) | 590 |
Утеп.Хотрок Лайт 1200*600*100х4 0,288м3 (упак) | 475 |
Утеп.Хотрок Лайт 1200*600*50х8 пл.35;0,288м3 (упак) | 480 |
Утеп.Хотрок Лайт Эко 1200*600*100х4 по.27;0,288м3 (упак) | 390 |
Утеп. Хотрок Лайт Эко 1200*600*50х8 пл.27;0,288м3 (упак) | 415 |
Утеп.Хотрок Смарт 1200*600*100х4 пл.20.0,288м3 (упак) | 360 |
Утеп.Хотрок Смарт 1200*600*50х8 0,288м3 пл.20 (упак) | 385 |